Manekin (Wonderland Manekin)
Nhân vật (Character)"Búp bê được ma nữ có bút danh"Octavia"giao phó cho bạn và Paimon, giỏi khám phá những bí ẩn được niêm phong trong"Kỳ Vực Ngàn Sao"."
Thông Tin Cơ Bản
| Danh xưng | Búp Bê Kỳ Vực | |||
|---|---|---|---|---|
| Họ tên đầy đủ/Tên thật | Kỳ Ngẫu (Wonderland Manekin; do người chơi tự đặt tên, vật phẩm liên quan: | |||
| Khu vực | Khác | |||
| Chủng tộc | Búp bê | |||
| Giới tính | Nam/Nữ | |||
| Độ hiếm | ||||
| Thường trực/Giới hạn | Thường trú | |||
| Thuộc Tính Nguyên Tố | Giống với Aether/Lumine (Nhà Lữ Hành) | |||
| Loại vũ khí | Đơn Kiếm | |||
| Cung mệnh | Không có | |||
| Ngày ra mắt | 22/10/2025 (Phiên bản Trăng Thứ Hai) | |||
| TAG | Đính kèm nguyên tố đặc biệt, hồi phục năng lượng | |||
| Giới thiệu | Búp bê được ma nữ có bút danh"Octavia"giao phó cho bạn và Paimon, giỏi khám phá những bí ẩn được niêm phong trong"Kỳ Vực Ngàn Sao". | |||
Chỉ Số Thuộc Tính
| Cấp | HP tối đa | Tấn công | Phòng ngự | Tăng % Tấn Công | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trước Thăng cấp | Sau Thăng cấp | Trước Thăng cấp | Sau Thăng cấp | Trước Thăng cấp | Sau Thăng cấp | Trước Thăng cấp | Sau Thăng cấp | |
1 | 912 | 18 | 57 | 0% | ||||
20 | 2342 | 3024 | 46 | 59 | 147 | 190 | ||
40 | 4529 | 5013 | 88 | 98 | 284 | 315 | 0% | 6% |
50 | 5766 | 6411 | 113 | 125 | 362 | 402 | 6% | 12% |
60 | 7164 | 7648 | 140 | 149 | 450 | 480 | 12% | 12% |
70 | 8401 | 8885 | 164 | 174 | 527 | 558 | 12% | 18% |
80 | 9638 | 10122 | 188 | 198 | 605 | 635 | 18% | 24% |
90 | 10875 | - | 212 | - | 683 | - | 24% | - |
Thăng cấp
| Tổng cộng cần cho cấp 0~90 | ||
|---|---|---|
| Cấp 20 | Cấp 40 | Cấp 50 |
Không có | Không có | Không có |
| Cấp 60 | Cấp 70 | Cấp 80 |
Không có | Không có | Không có |
Thiên Phú
Kiếm Thuật Ngoại Vực · An Cẩn Thủ Vọng
Mô Tả
Tấn Công Thường
Thực hiện tối đa 4 đòn kiếm liên tiếp.
Trọng Kích
Tiêu hao thể lực nhất định, lập tức vung 2 đòn kiếm về phía trước.
Tấn Công Khi Đáp
Đáp xuống từ trên không kích hại mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường đáp và gây sát thương diện rộng khi chạm đất.
Tấn Công Thường
Thực hiện tối đa 4 đòn kiếm liên tiếp.
Trọng Kích
Tiêu hao thể lực nhất định, lập tức vung 2 đòn kiếm về phía trước.
Tấn Công Khi Đáp
Đáp xuống từ trên không kích hại mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường đáp và gây sát thương diện rộng khi chạm đất.
| Thuộc tính chi tiết | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lần sát thương | 51.8% | 56.0% | 60.2% | 66.3% | 70.5% | 75.3% | 81.9% | 88.5% | 95.2% | 102.4% | 109.6% | — | — | — | — |
2 lần sát thương | 49.7% | 53.8% | 57.8% | 63.6% | 67.6% | 72.3% | 78.6% | 85.0% | 91.3% | 98.3% | 105.2% | — | — | — | — |
3 lần sát thương | 33.7%*2 | 36.4%*2 | 39.2%*2 | 43.1%*2 | 45.8%*2 | 49.0%*2 | 53.3%*2 | 57.6%*2 | 61.9%*2 | 66.6%*2 | 71.3%*2 | — | — | — | — |
4 lần sát thương | 80.9% | 87.5% | 94.1% | 103.5% | 110.1% | 117.6% | 128.0% | 138.3% | 148.7% | 160.0% | 171.3% | — | — | — | — |
Sát thương Trọng kích | 52.6%+59.1% | 56.9%+63.9% | 61.2%+68.7% | 67.3%+75.6% | 71.6%+80.4% | 76.5%+85.9% | 83.2%+93.4% | 90.0%+101.0% | 96.7%+108.5% | 104.0%+116.8% | 111.4%+125.0% | — | — | — | — |
Tiêu hao thể lực Trọng kích | 20.0 Điểm | 20.0 Điểm | 20.0 Điểm | 20.0 Điểm | 20.0 Điểm | 20.0 Điểm | 20.0 Điểm | 20.0 Điểm | 20.0 Điểm | 20.0 Điểm | 20.0 Điểm | — | — | — | — |
Sát thương khi đang rơi | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% | — | — | — | — |
Sát thương va chạm khi đáp đất (thấp/cao) | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% | — | — | — | — |
V
Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh
Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming



























